(一)基礎信息:
單位名稱(chēng):泰山玻璃纖維有限公司
組織結構代碼:9137000086056413H 1-1
法人代表:唐志堯
生產(chǎn)地址:山東省泰安市岱岳區大汶口石膏工業(yè)園
經(jīng)濟范圍:無(wú)堿玻璃纖維制造、生產(chǎn)、銷(xiāo)售(以上項目憑法定的許可證件生產(chǎn)經(jīng)營(yíng));進(jìn)出口貿易(出口國營(yíng)貿易除外);金屬制品、鋁合金制品銷(xiāo)售。
產(chǎn)品及規模:無(wú)堿玻璃纖維 54萬(wàn)噸
(二)排污信息
序號 | 主要污染物及特種污染物 | 排放方式 | 排放口數量 | 排放濃度(mg/L) | 執行的污染物排放標準 |
1 | 二氧化硫 | 直排 | 2 | 70 | 《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB37/2375-2013) |
2 | 氮氧化物 | 直排 | 2 | 85 | 《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB37/2375-2013) |
3 | 顆粒物 | 直排 | 2 | 12 | 《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標準》(DB37/2375-2013) |
4 | 化學(xué)需氧量 | 間接 | 1 | 75 | 《污水排入城鎮下水道水質(zhì)標準》(CJ343-2010)及龍泉水務(wù)(泰安)有限公司進(jìn)水水質(zhì)要求 |
5 | 氨氮 | 間接 | 1 | 1.39 | 《污水排入城鎮下水道水質(zhì)標準》(CJ343-2010)及龍泉水務(wù)(泰安)有限公司進(jìn)水水質(zhì)要求 |
(三)防治污染設施的建設和運行情況
兩套正在運行的廢氣處理設施,一套正在調試運行的廢氣處理設施。
兩套正在運行的污水處理設施,一套正在建設的污水處理設施。
(四)建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可情況
序號 | 生產(chǎn)線(xiàn) | 建設項目名稱(chēng) | 環(huán)境影響評價(jià) | 竣工環(huán)境保護驗收 | ||
審批單位 | 批準文號 | 審批單位 | 批準文號 | |||
1 | F01/F02 | 年產(chǎn)16萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn)項目 | 泰安市環(huán)境保護局 | 泰環(huán)發(fā)[2011]357號 | 泰安市環(huán)境保護局 | 驗收泰環(huán)驗【2015】25號 |
2 | T01/T02 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸玻璃纖維試驗窯生產(chǎn)線(xiàn)項目 | 泰安市環(huán)境保護局 | 泰環(huán)審報告表【2015】24號 | 泰安市環(huán)境保護局 | 驗收泰環(huán)驗【2015】26號 |
3 | F03/F04 | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn)項目 | 泰安市環(huán)境保護局 | 泰環(huán)審【2015】31號 | 泰安市環(huán)境保護局 | 泰環(huán)科(檢)字【2015】年第(044)號 |
4 | F05 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn)項目 | 泰安市環(huán)境保護局 | 泰環(huán)審【2016】40號 | 泰安市環(huán)境保護局 | 正在驗收 |
5 | 氧站擴建 | 2#制氧站建設項目 | 泰安市環(huán)境保護局 | 泰環(huán)審報告表【2017】31號 | 泰安市環(huán)境保護局 | 正在建設 |
6 | 新增 | 新增化學(xué)品庫項目 | 岱岳區環(huán)境保護局 | 泰岱環(huán)審報告表【2017】第151號 | 泰安市岱岳區環(huán)境保護局 | 正在建設 |
(五)突發(fā)環(huán)境事件應急預案
泰山玻璃纖維有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案表于2015年6月16日在泰安市環(huán)境保護局備案,備案編號:370911-2015-002-L。新的泰山玻璃纖維有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案正在辦理過(guò)程中。